ATLAS / Macro Radar / Reporting / SGRP

SPAR Group, Inc. (SGRP) reporting calendar

SPAR Group, Inc. files periodic reports with the SEC as SGRP on Nasdaq. Atlas tracks 86 filed reports for this issuer, each linked to its original EDGAR accession.

Next window
28 Jun 2026 – 30 Sep 2026
Latest report
10-Q
Period ended
31 Mar 2026
Filed
12 May 2026
Reports on record
86

How this window is derived. Derived from this issuer's own filing history: 9 periods at a median 91-day cadence, filed a median 45 days after period end. The SEC does not publish forward reporting dates and Atlas does not estimate one.

Filed periodic reports

FormPeriod endedFiledLagSEC accession
10-Q31 Mar 202612 May 202642 days0001437749-26-016247
10-K31 Dec 202531 Mar 202690 days0001437749-26-010508
10-Q30 Sep 202514 Nov 202545 days0001437749-25-035188
10-Q30 Jun 202514 Aug 202545 days0001437749-25-026937
10-Q31 Mar 202517 Jul 2025108 days0001437749-25-022928
10-K31 Dec 202416 May 2025136 days0001437749-25-017409
10-Q30 Sep 202414 Nov 202445 days0001437749-24-035313
10-Q30 Jun 202414 Aug 202445 days0001437749-24-026818
10-Q31 Mar 202415 May 202445 days0001437749-24-017065
10-K31 Dec 20231 Apr 202492 days0001437749-24-010386
10-Q30 Sep 202314 Nov 202345 days0001437749-23-032010
10-Q30 Jun 202314 Aug 202345 days0001437749-23-023713
10-Q31 Mar 202322 May 202352 days0001437749-23-015352
10-K31 Dec 202217 Apr 2023107 days0001437749-23-010432
10-Q30 Sep 202214 Nov 202245 days0001437749-22-027268
10-Q30 Jun 202215 Aug 202246 days0001437749-22-020520
10-Q31 Mar 202216 May 202246 days0001437749-22-012610
10-K31 Dec 202115 Apr 2022105 days0001437749-22-009005
10-Q30 Sep 202115 Nov 202146 days0001437749-21-026722
10-Q30 Jun 202116 Aug 202147 days0001437749-21-020146
10-Q31 Mar 202113 May 202143 days0001437749-21-011928
10-K31 Dec 202031 Mar 202190 days0001437749-21-007784
10-Q30 Sep 202016 Nov 202047 days0001437749-20-024006
10-Q30 Jun 202014 Aug 202045 days0001437749-20-018018
10-Q31 Mar 202029 Jun 202090 days0001437749-20-014114
10-K31 Dec 201914 Apr 2020105 days0001437749-20-007674
10-Q30 Sep 201914 Nov 201945 days0001437749-19-022910
10-Q30 Jun 201914 Aug 201945 days0001437749-19-016833
10-Q31 Mar 201915 May 201945 days0001437749-19-010094
10-K31 Dec 201815 Apr 2019105 days0001437749-19-007194
10-Q30 Sep 201819 Nov 201850 days0001437749-18-021071
10-Q30 Jun 201820 Aug 201851 days0001437749-18-015860
10-Q31 Mar 201815 May 201845 days0001437749-18-009996
10-K31 Dec 20172 Apr 201892 days0001437749-18-006047
10-Q30 Sep 201714 Nov 201745 days0001437749-17-019381
10-Q30 Jun 201714 Aug 201745 days0001437749-17-014704
10-Q31 Mar 201722 May 201752 days0001437749-17-009798
10-K31 Dec 201617 Apr 2017107 days0001437749-17-006637
10-Q30 Sep 201621 Nov 201652 days0001437749-16-042479
10-Q30 Jun 201615 Aug 201646 days0001437749-16-037484

Source: SEC EDGAR company submissions for CIK 0001004989. Atlas publishes filed facts only. The SEC does not publish forward reporting dates, so no announced future date is claimed here.