ATLAS / Macro Radar / Reporting / XELB

XCel Brands, Inc. (XELB) reporting calendar

XCel Brands, Inc. files periodic reports with the SEC as XELB on Nasdaq. Atlas tracks 74 filed reports for this issuer, each linked to its original EDGAR accession.

Next window
5 Jul 2026 – 17 Oct 2026
Latest report
10-Q
Period ended
31 Mar 2026
Filed
14 May 2026
Reports on record
74

How this window is derived. Derived from this issuer's own filing history: 9 periods at a median 91-day cadence, filed a median 57 days after period end. The SEC does not publish forward reporting dates and Atlas does not estimate one.

Filed periodic reports

FormPeriod endedFiledLagSEC accession
10-Q31 Mar 202614 May 202644 days0001104659-26-061185
10-K31 Dec 202515 Apr 2026105 days0001104659-26-043348
10-Q30 Sep 202519 Nov 202550 days0001104659-25-114198
10-Q30 Jun 202514 Aug 202545 days0001558370-25-011582
10-Q31 Mar 20254 Jun 202565 days0001558370-25-008402
10-K31 Dec 202428 May 2025148 days0001558370-25-008172
10-Q30 Sep 202420 Dec 202481 days0001558370-24-016432
10-Q30 Jun 202414 Aug 202445 days0001558370-24-012121
10-Q31 Mar 202420 May 202450 days0001558370-24-008490
10-K31 Dec 202319 Apr 2024110 days0001558370-24-005326
10-Q30 Sep 202320 Nov 202351 days0001558370-23-019258
10-Q30 Jun 202314 Aug 202345 days0001558370-23-014913
10-Q31 Mar 202318 May 202348 days0001558370-23-010200
10-K31 Dec 202217 Apr 2023107 days0001558370-23-006076
10-Q30 Sep 202214 Nov 202245 days0001558370-22-017744
10-Q30 Jun 202215 Aug 202246 days0001558370-22-013646
10-Q31 Mar 202223 May 202253 days0001558370-22-009264
10-K31 Dec 202115 Apr 2022105 days0001558370-22-005491
10-Q30 Sep 202115 Nov 202146 days0001558370-21-015988
10-Q30 Jun 202113 Aug 202144 days0001558370-21-011705
10-Q31 Mar 202117 May 202147 days0001558370-21-007389
10-K31 Dec 202023 Apr 2021113 days0001558370-21-004669
10-Q30 Sep 202013 Nov 202044 days0001558370-20-013840
10-Q30 Jun 202019 Aug 202050 days0001558370-20-010750
10-Q31 Mar 202019 May 202049 days0001558370-20-006850
10-K31 Dec 201914 Apr 2020105 days0001558370-20-003885
10-Q30 Sep 201914 Nov 201945 days0001083220-19-000054
10-Q30 Jun 201912 Aug 201943 days0001083220-19-000038
10-Q31 Mar 201915 May 201945 days0001083220-19-000025
10-K31 Dec 20181 Apr 201991 days0001083220-19-000007
10-Q30 Sep 201814 Nov 201845 days0001144204-18-059841
10-Q30 Jun 201814 Aug 201845 days0001144204-18-044533
10-Q31 Mar 201815 May 201845 days0001144204-18-028630
10-K31 Dec 201730 Mar 201889 days0001144204-18-018261
10-Q30 Sep 201713 Nov 201744 days0001144204-17-058322
10-Q30 Jun 201710 Aug 201741 days0001144204-17-042093
10-Q31 Mar 201711 May 201741 days0001144204-17-026495
10-K31 Dec 201624 Mar 201783 days0001144204-17-016327
10-Q30 Sep 201614 Nov 201645 days0001144204-16-134082
10-Q30 Jun 201610 Aug 201641 days0001144204-16-118028

Source: SEC EDGAR company submissions for CIK 0001083220. Atlas publishes filed facts only. The SEC does not publish forward reporting dates, so no announced future date is claimed here.