Recon Technology, Ltd (RCON) reporting calendar
Recon Technology, Ltd files periodic reports with the SEC as RCON on Nasdaq. Atlas tracks 39 filed reports for this issuer, each linked to its original EDGAR accession.
- Latest report
- 20-F
- Period ended
- 30 Jun 2025
- Filed
- 15 Oct 2025
- Reports on record
- 39
Filed periodic reports
| Form | Period ended | Filed | Lag | SEC accession |
|---|---|---|---|---|
| 20-F | 30 Jun 2025 | 15 Oct 2025 | 107 days | 0001104659-25-099502 |
| 20-F | 30 Jun 2024 | 30 Oct 2024 | 122 days | 0001410578-24-001721 |
| 20-F | 30 Jun 2023 | 30 Oct 2023 | 122 days | 0001410578-23-002152 |
| 20-F | 30 Jun 2022 | 28 Oct 2022 | 120 days | 0001410578-22-002904 |
| 20-F | 30 Jun 2021 | 15 Nov 2021 | 138 days | 0001104659-21-139057 |
| 20-F | 30 Jun 2020 | 9 Oct 2020 | 101 days | 0001104659-20-113968 |
| 20-F | 30 Jun 2019 | 1 Oct 2019 | 93 days | 0001144204-19-046766 |
| 20-F | 30 Jun 2018 | 28 Sep 2018 | 90 days | 0001144204-18-051524 |
| 20-F | 30 Jun 2017 | 28 Sep 2017 | 90 days | 0001144204-17-050350 |
| 10-Q | 30 Sep 2016 | 14 Nov 2016 | 45 days | 0001144204-16-134196 |
| 10-K | 30 Jun 2016 | 28 Sep 2016 | 90 days | 0001144204-16-125768 |
| 10-Q | 31 Mar 2016 | 16 May 2016 | 46 days | 0001144204-16-102354 |
| 10-Q | 31 Dec 2015 | 16 Feb 2016 | 47 days | 0001144204-16-082850 |
| 10-Q | 30 Sep 2015 | 13 Nov 2015 | 44 days | 0001144204-15-065277 |
| 10-K | 30 Jun 2015 | 25 Sep 2015 | 87 days | 0001144204-15-056510 |
| 10-Q | 31 Mar 2015 | 15 May 2015 | 45 days | 0001144204-15-031201 |
| 10-Q | 31 Dec 2014 | 13 Feb 2015 | 44 days | 0001144204-15-009111 |
| 10-Q | 30 Sep 2014 | 13 Nov 2014 | 44 days | 0001144204-14-067794 |
| 10-K | 30 Jun 2014 | 29 Sep 2014 | 91 days | 0001144204-14-058358 |
| 10-Q | 31 Mar 2014 | 15 May 2014 | 45 days | 0001144204-14-030873 |
| 10-Q | 31 Dec 2013 | 13 Feb 2014 | 44 days | 0001144204-14-008322 |
| 10-Q | 30 Sep 2013 | 14 Nov 2013 | 45 days | 0001144204-13-061232 |
| 10-K | 30 Jun 2013 | 27 Sep 2013 | 89 days | 0001144204-13-052662 |
| 10-Q | 31 Mar 2013 | 13 May 2013 | 43 days | 0001144204-13-028224 |
| 10-Q | 31 Dec 2012 | 14 Feb 2013 | 45 days | 0001144204-13-009060 |
| 10-Q | 30 Sep 2012 | 14 Nov 2012 | 45 days | 0001144204-12-062843 |
| 10-K | 30 Jun 2012 | 28 Sep 2012 | 90 days | 0001144204-12-053725 |
| 10-Q | 31 Mar 2012 | 15 May 2012 | 45 days | 0001144204-12-029006 |
| 10-Q | 31 Dec 2011 | 14 Feb 2012 | 45 days | 0001144204-12-008473 |
| 10-Q | 30 Sep 2011 | 31 Jan 2012 | 123 days | 0001144204-12-004958 |
| 10-K | 30 Jun 2011 | 31 Jan 2012 | 215 days | 0001144204-12-004955 |
| 10-Q | 31 Mar 2011 | 16 May 2011 | 46 days | 0001193125-11-141445 |
| 10-Q | 31 Dec 2010 | 14 Feb 2011 | 45 days | 0001193125-11-034999 |
| 10-Q | 30 Sep 2010 | 15 Nov 2010 | 46 days | 0001193125-10-260591 |
| 10-K | 30 Jun 2010 | 27 Sep 2010 | 89 days | 0001193125-10-217712 |
| 10-Q | 31 Mar 2010 | 17 May 2010 | 47 days | 0001193125-10-121904 |
| 10-Q | 31 Dec 2009 | 11 Feb 2010 | 42 days | 0001193125-10-028691 |
| 10-Q | 30 Sep 2009 | 16 Nov 2009 | 47 days | 0001193125-09-234900 |
| 10-K | 30 Jun 2009 | 28 Sep 2009 | 90 days | 0001193125-09-199056 |
Source: SEC EDGAR company submissions for CIK 0001442620. Atlas publishes filed facts only. The SEC does not publish forward reporting dates, so no announced future date is claimed here.