ATLAS / Macro Radar / Reporting / GRPN

Groupon, Inc. (GRPN) reporting calendar

Groupon, Inc. files periodic reports with the SEC as GRPN on Nasdaq. Atlas tracks 45 filed reports for this issuer, each linked to its original EDGAR accession.

Next window
17 Jul 2026 – 26 Aug 2026
Latest report
10-Q
Period ended
31 Mar 2026
Filed
7 May 2026
Reports on record
45

How this window is derived. Derived from this issuer's own filing history: 9 periods at a median 91-day cadence, filed a median 37 days after period end. The SEC does not publish forward reporting dates and Atlas does not estimate one.

Filed periodic reports

FormPeriod endedFiledLagSEC accession
10-Q31 Mar 20267 May 202637 days0001628280-26-032124
10-K31 Dec 202510 Mar 202669 days0001628280-26-016429
10-Q30 Sep 20256 Nov 202537 days0001628280-25-050187
10-Q30 Jun 20256 Aug 202537 days0001490281-25-000039
10-Q31 Mar 20257 May 202537 days0001490281-25-000017
10-K31 Dec 202411 Mar 202570 days0001490281-25-000005
10-Q30 Sep 202412 Nov 202443 days0001628280-24-047250
10-Q30 Jun 202430 Jul 202430 days0001490281-24-000122
10-Q31 Mar 20249 May 202439 days0001490281-24-000087
10-K31 Dec 202315 Mar 202475 days0001490281-24-000024
10-Q30 Sep 20239 Nov 202340 days0001490281-23-000112
10-Q30 Jun 20239 Aug 202340 days0001490281-23-000090
10-Q31 Mar 202310 May 202340 days0001490281-23-000053
10-K31 Dec 202216 Mar 202375 days0001490281-23-000022
10-Q30 Sep 20227 Nov 202238 days0001490281-22-000139
10-Q30 Jun 20228 Aug 202239 days0001490281-22-000113
10-Q31 Mar 20229 May 202239 days0001490281-22-000055
10-K31 Dec 202128 Feb 202259 days0001490281-22-000027
10-Q30 Sep 20214 Nov 202135 days0001490281-21-000123
10-Q30 Jun 20215 Aug 202136 days0001490281-21-000103
10-Q31 Mar 20216 May 202136 days0001490281-21-000065
10-K31 Dec 202025 Feb 202156 days0001490281-21-000023
10-Q30 Sep 20205 Nov 202036 days0001490281-20-000128
10-Q30 Jun 20206 Aug 202037 days0001490281-20-000112
10-Q31 Mar 202016 Jun 202077 days0001490281-20-000099
10-K31 Dec 201918 Feb 202049 days0001490281-20-000021
10-Q30 Sep 20194 Nov 201935 days0001490281-19-000105
10-Q30 Jun 201930 Jul 201930 days0001490281-19-000076
10-Q31 Mar 201930 Apr 201930 days0001490281-19-000044
10-K31 Dec 201812 Feb 201943 days0001490281-19-000014
10-Q30 Sep 20187 Nov 201838 days0001490281-18-000124
10-Q30 Jun 20183 Aug 201834 days0001490281-18-000090
10-Q31 Mar 20189 May 201839 days0001490281-18-000056
10-K31 Dec 201714 Feb 201845 days0001490281-18-000018
10-Q30 Sep 20171 Nov 201732 days0001490281-17-000142
10-Q30 Jun 20172 Aug 201733 days0001490281-17-000111
10-Q31 Mar 20173 May 201733 days0001490281-17-000073
10-K31 Dec 201615 Feb 201746 days0001490281-17-000024
10-Q30 Sep 201627 Oct 201627 days0001490281-16-000215
10-Q30 Jun 201628 Jul 201628 days0001490281-16-000179

Source: SEC EDGAR company submissions for CIK 0001490281. Atlas publishes filed facts only. The SEC does not publish forward reporting dates, so no announced future date is claimed here.