ATLAS / Macro Radar / Reporting / COPR

Idaho Copper Corp (COPR) reporting calendar

Idaho Copper Corp files periodic reports with the SEC as COPR on NYSE. Atlas tracks 73 filed reports for this issuer, each linked to its original EDGAR accession.

Next window
13 Aug 2026 – 8 Oct 2026
Latest report
10-Q
Period ended
30 Apr 2026
Filed
1 Jun 2026
Reports on record
73

How this window is derived. Derived from this issuer's own filing history: 9 periods at a median 92-day cadence, filed a median 41 days after period end. The SEC does not publish forward reporting dates and Atlas does not estimate one.

Filed periodic reports

FormPeriod endedFiledLagSEC accession
10-Q30 Apr 20261 Jun 202632 days0001493152-26-026550
10-K31 Jan 202617 Mar 202645 days0001493152-26-010471
10-Q31 Oct 202525 Nov 202525 days0001493152-25-024975
10-Q31 Jul 20259 Sep 202540 days0001641172-25-026897
10-Q30 Apr 202513 Jun 202544 days0001641172-25-015106
10-K31 Jan 202522 Apr 202581 days0001641172-25-005644
10-Q31 Oct 202412 Dec 202442 days0001493152-24-049763
10-Q31 Jul 20245 Sep 202436 days0001493152-24-035116
10-Q30 Apr 20243 Jun 202434 days0001493152-24-022274
10-K31 Jan 202415 May 2024105 days0001493152-24-019773
10-Q31 Oct 202320 Dec 202350 days0001493152-23-045617
10-Q31 Jul 20235 Sep 202336 days0001493152-23-031542
10-Q30 Apr 202314 Jun 202345 days0001493152-23-021184
10-K31 Dec 202210 Mar 202369 days0001213900-23-019266
10-Q30 Sep 202214 Nov 202245 days0001213900-22-072060
10-Q30 Jun 202210 Aug 202241 days0001213900-22-046308
10-Q31 Mar 202212 May 202242 days0001213900-22-025771
10-K31 Dec 202130 Mar 202289 days0001213900-22-016222
10-Q30 Sep 20218 Nov 202139 days0001213900-21-057191
10-Q30 Jun 202128 Sep 202190 days0001213900-21-050181
10-Q31 Mar 202128 Sep 2021181 days0001213900-21-050180
10-K31 Dec 202016 Aug 2021228 days0001213900-21-042757
10-Q30 Sep 202016 Nov 202047 days0001213900-20-037304
10-Q30 Jun 202014 Aug 202045 days0001213900-20-022219
10-Q31 Mar 202015 May 202045 days0001213900-20-012434
10-K31 Dec 201931 Mar 202091 days0001213900-20-008108
10-Q30 Sep 201914 Nov 201945 days0001213900-19-023396
10-Q30 Jun 201914 Aug 201945 days0001213900-19-015743
10-Q31 Mar 201915 May 201945 days0001213900-19-008726
10-K31 Dec 20181 Apr 201991 days0001213900-19-005388
10-Q30 Sep 201814 Nov 201845 days0001213900-18-015591
10-Q30 Jun 201814 Aug 201845 days0001213900-18-010905
10-Q31 Mar 201815 May 201845 days0001213900-18-006186
10-K31 Dec 20172 Apr 201892 days0001213900-18-003792
10-Q30 Sep 201714 Nov 201745 days0001213900-17-011938
10-Q30 Jun 201714 Aug 201745 days0001213900-17-008574
10-Q31 Mar 201715 May 201745 days0001213900-17-005094
10-K31 Dec 201631 Mar 201790 days0001213900-17-003107
10-Q30 Sep 201614 Nov 201645 days0001213900-16-018368
10-Q30 Jun 201615 Aug 201646 days0001213900-16-015872

Source: SEC EDGAR company submissions for CIK 0001263364. Atlas publishes filed facts only. The SEC does not publish forward reporting dates, so no announced future date is claimed here.